Утеплення та монтаж віконних та дверних рам, теплоізоляція мереж водопостачання, каналізації та центрального опалення, ущільнення та монтаж підвіконь, тепло-, звукоізоляція дахів і перекриттів, заповнення та ущільнення великих порожнин, створення звукозахисних екранів; заповнення порожнин навколо труб, ізоляція теплових панелей тощо.
| Колір | світло жовтий |
| Робоча температура основи, від ... до, °C | +5 ... +30 |
| Термостійкість (після затвердіння), від ... до, °C | -50 ... +90 |
| Займистість | B3 (DIN 4102) |
| Час до зникнення підлипання, хв (20°C / відн. вологість 90%) | 4-8 |
| Час, через який можна обрізати затверділу піну, хв | 45-55 |
| Час повного затвердіння, год | 24 |
| Стабільність розмірів після затвердіння
макс., %:
- умови тестування вологий шов - умови тестування сухий шов |
± 1,5 ± 5 |
| Максимальна ширина шва, см | 4 |
| Вихід з балону, до,л (в залежності від температури та вологості навколишнього середовища) | 65 |
| Теплопровідність, W/(m·K) | 0,036 |
| Водопоглинання через 24 години у воді при частковому зануренні, kg/м² | ≤1 |
| Розчинність в органічних розчинниках | ацетон, до затвердіння |
| * Усі виміри зроблено за нормальних кліматичних умов (+23°C+ 2°С, відносна вологість 50 ±5 %), якщо не зазначено інше. |
Утеплення та монтаж віконних та дверних рам, теплоізоляція мереж водопостачання, каналізації та центрального опалення, ущільнення та монтаж підвіконь, тепло-, звукоізоляція дахів і перекриттів, заповнення та ущільнення великих порожнин, створення звукозахисних екранів; заповнення порожнин навколо труб, ізоляція теплових панелей тощо.
| Колір | світло жовтий |
| Робоча температура основи, від ... до, °C | +5 ... +30 |
| Термостійкість (після затвердіння), від ... до, °C | -50 ... +90 |
| Займистість | B3 (DIN 4102) |
| Час до зникнення підлипання, хв (20°C / відн. вологість 90%) | 4-8 |
| Час, через який можна обрізати затверділу піну, хв | 45-55 |
| Час повного затвердіння, год | 24 |
| Стабільність розмірів після затвердіння
макс., %:
- умови тестування вологий шов - умови тестування сухий шов |
± 1,5 ± 5 |
| Максимальна ширина шва, см | 4 |
| Вихід з балону, до,л (в залежності від температури та вологості навколишнього середовища) | 65 |
| Теплопровідність, W/(m·K) | 0,036 |
| Водопоглинання через 24 години у воді при частковому зануренні, kg/м² | ≤1 |
| Розчинність в органічних розчинниках | ацетон, до затвердіння |
| * Усі виміри зроблено за нормальних кліматичних умов (+23°C+ 2°С, відносна вологість 50 ±5 %), якщо не зазначено інше. |