Izolacja i montaż stolarki okiennej i drzwiowej, izolacja termiczna sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, uszczelnianie i montaż parapetów, izolacja termiczna i akustyczna dachów i sufitów, wypełnianie i uszczelnianie dużych ubytków, wykonywanie ekranów dźwiękochłonnych; wypełnianie ubytków wokół rur, izolacja płyt termicznych itp.
| Kolor | jasnożółty |
| Temperatura robocza podłoża od ... do °C | +5 ... +30 |
| Odporność termiczna (po utwardzeniu) od ... do °C | -50 ... +90 |
| Palność | B3 (DIN 4102) |
| Czas zniknięcia przywierania, min (20°C / 90% wilgotności względnej) | 4-8 |
| Czas, po którym można ciąć utwardzoną piankę, min | 45-55 |
| Czas całkowitego utwardzania, godziny | 24 |
| Stabilność wymiarowa po utwardzeniu maks., %:
- warunki badania dla mokrego szwu - warunki badania dla suchego szwu |
± 1,5 ± 5 |
| Maksymalna szerokość szwu, cm | 4 |
| Wydajność cylindra, k, l (w zależności od temperatury otoczenia i wilgotności) | 65 |
| Przewodność cieplna, W/(m·K) | 0,036 |
| Absorpcja wody po 24 godzinach w wodzie przy częściowym zanurzeniu, kg/m2 | ≤1 |
| Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych | aceton, aż do stwardnienia |
| * Wszystkie pomiary wykonano w normalnych warunkach klimatycznych (+23°C + 2°C, wilgotność względna 50 ± 5%), o ile nie zaznaczono inaczej. |
Izolacja i montaż stolarki okiennej i drzwiowej, izolacja termiczna sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, uszczelnianie i montaż parapetów, izolacja termiczna i akustyczna dachów i sufitów, wypełnianie i uszczelnianie dużych ubytków, wykonywanie ekranów dźwiękochłonnych; wypełnianie ubytków wokół rur, izolacja płyt termicznych itp.
| Kolor | jasnożółty |
| Temperatura robocza podłoża od ... do °C | +5 ... +30 |
| Odporność termiczna (po utwardzeniu) od ... do °C | -50 ... +90 |
| Palność | B3 (DIN 4102) |
| Czas zniknięcia przywierania, min (20°C / 90% wilgotności względnej) | 4-8 |
| Czas, po którym można ciąć utwardzoną piankę, min | 45-55 |
| Czas całkowitego utwardzania, godziny | 24 |
| Stabilność wymiarowa po utwardzeniu maks., %:
- warunki badania dla mokrego szwu - warunki badania dla suchego szwu |
± 1,5 ± 5 |
| Maksymalna szerokość szwu, cm | 4 |
| Wydajność cylindra, k, l (w zależności od temperatury otoczenia i wilgotności) | 65 |
| Przewodność cieplna, W/(m·K) | 0,036 |
| Absorpcja wody po 24 godzinach w wodzie przy częściowym zanurzeniu, kg/m2 | ≤1 |
| Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych | aceton, aż do stwardnienia |
| * Wszystkie pomiary wykonano w normalnych warunkach klimatycznych (+23°C + 2°C, wilgotność względna 50 ± 5%), o ile nie zaznaczono inaczej. |